Sečteno. Podtrženo!
Žebříčková umístění našich hráčů ve všech kategoriích. Blahopřejeme!
| Jméno | kategorie | bodová hodnota | místo na žebříčku |
| Krtková Rudnická R. | ženy | 15 | 95 |
| Černohlávková V. | ženy | 12 | 143 |
| Fišer Š. | starší žák | 12 | 200 |
| Bouda D. | muži | 9 | 291 |
| Havrland L. | mladší žák | 9 | 563 |
| Gregor J. | muži | 6 | 421 |
| Ondřejová M. | mladší žákyně | 4 | 539 |
| Adámek J. | muži | 4 | 581 |
| Dvořáková J. | ženy | 4 | 593 |
| Krtek A. | muži | 4 | 707 |
| Horčák V. ml | mladší žák | 4 | 751 |
| Jandák L. | mladší žák | 4 | 1100 |
| Heczková M. | dorostenky | 3 | 511 |
| Boudová B. | starší žákyně | 3 | 562 |
| Sedláčková K. | starší žákyně | 3 | 624 |
| Veselý J. | muži | 3 | 902 |
| Pertlíčková Z. | ženy | 3 | 951 |
| Poláková A. | mladší žákyně | 3 | 1011 |
| Martynková O. | mladší žákyně | 3 | 1011 |
| Špičková M. | mladší žákyně | 3 | 1170 |
| Hnuta M. | mladší žák | 3 | 1312 |
| Čipera M. | mladší žák | 3 | 1740 |
Kalendář akcí
DubenPo
Út
St
Čt
Pá
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30